
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 10601060惡臭氣體檢測儀
                            
簡要描述:該儀器基于氨氣、*氨、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯等惡臭氣體在185-360nm紫外區(qū)域的強吸收特征光譜,選用進口的高分辨率的微型光譜儀,結(jié)合嵌入式單板機控制技術由雷博光電精心設計的高分辨率低探測限的惡臭氣體監(jiān)測儀,可以連續(xù)監(jiān)測工礦企業(yè)的無組織排放源排放的上述氣體的實時濃度。
產(chǎn)品型號:1060 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-09-09
訪  問  量:1856產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
1060惡臭氣體檢測儀 
★ 各級環(huán)評部門的環(huán)境影響評價
★ 廠礦企業(yè)無組織排放源自查
★ 突發(fā)事故應急監(jiān)測
★ 環(huán)境監(jiān)測部門無組織排放源惡臭調(diào)查
|              序號  |                          監(jiān)測項目  |                          量程  |                          分辨率  |                          誤差  |         
|              1  |                          NH3  |                          0.003~5.00ppm  |                          0.01ppm  |                          ≤±3%  |         
|              2  |                          *胺  |                          0.02~5.00ppm  |                          0.01ppm  |                          ≤±3%  |         
|              3  |                          H2S  |                          0.060~5.00ppm  |                          0.01ppm  |                          ≤±3%  |         
|              4  |                          CS2  |                          0.01~5.00ppm  |                          0.01ppm  |                          ≤±3%  |         
|              5  |                          甲硫醇  |                          0.01~5.00ppm  |                          0.01ppm  |                          ≤±3%  |         
|              6  |                          甲硫醚  |                          0.01~5.00ppm  |                          0.01ppm  |                          ≤±3%  |         
|              7  |                          二甲二硫  |                          0.012~5.00ppm  |                          0.01ppm  |                          ≤±3%  |         
|              8  |                          苯乙烯  |                          0.5~50.0ppm  |                          0.1ppm  |                          ≤±3%  |         
|              9  |                          VOC  |                          0.002~1.000ppm  |                          0.001ppm  |                          ≤±3%  |         
|              10  |                          工作溫度  |                          5-40 oC  |         ||
|              11  |                          存貯溫度  |                          -20-40 oC  |         ||
|              12  |                          工作濕度  |                          ≤15%-85%RH  |         ||
|              13  |                          線 性  |                          ±2%F.S  |         ||
|              14  |                          響應時間  |                          <30s  |         ||
|              15  |                          氘燈工作壽命  |                          4000小時  |         ||
|              26  |                          重量  |                          |         ||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃